Lujosa villa de campo en Denia, a 2 km de la playa. Casa de invitados separada.
Esta lujosa casa de campo se encuentra situada en una privilegiada zona, retirada del continuo movimiento de la ciudad y rodeada de naturaleza. Aún así, pocos km la separan de todas las comodidades, pues se encuentra entre las poblaciones de La Xara y Ondara, y a solamente 4,5 km de la popular ciudad de Denia.
La propiedad disfruta de 6.000 m² de parcela, entre los que encontramos un estanco de peces y tortugas, y por supuesto, muchas zonas ajardinadas y con césped (con iluminación nocturna), ideales para el descanso. Se construyeron 2 viviendas, la principal de 180 m², y una caseta separada para invitados de 70 m.
La vivienda principal, con preciosas escaleras de entrada, dispone de 2 dormitorios, 1 baño en suite completo, con jacuzzi y ducha (y calefacción eléctrica en el suelo), 1 aseo, 2 salones (1 de ellos con chimenea), 1 comedor, cocina cerrada, terraza acristalada con preciosas vistas a la piscina y la montaña de El Montgó y 1 terraza descubierta. En el sótano de la casa está el lavadero con WC, 3 trasteros y 1 sauna. La casa de invitados, por su parte, cuenta con 2 dormitorios, 1 baño, salón-comedor conectado con la cocina abierta, 2 trasteros y 1 terraza cubierta.
Los extras que incluye son: armarios empotrados, calefacción de gas central con radiadores, chimenea eléctrica, 4 unidades de aire acondicionado (f / c), ventanas de PVC, doble acristalamiento (en la casa principal), rejas, persianas y mosquiteras.
La zona exterior de la vivienda la hace especial, pues entre sus zonas ajardinadas encontramos una piscina de 10 x 5, una ducha solar, cocina de verano en un porche (con vigas de madera) ideal para las comidas con familia y amigos, cisterna con agua agrícola, un garage double, 1 pérgola con cabida para 2 coches, 1 pérgola alta para caravana y mucha zona de aparcamiento,.
Por si todo esto fuera poco, la casa se vende amueblada y con los electrodomésticos, por lo que está totalmente lista para entrar a vivir.
Una villa ideal para los amantes del campo, la naturaleza y el relax, ¡y con la playa a tan sólo 2 km!
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
*Esta información puede estar sujeta a errores y no forma parte de ningún contrato. La oferta puede ser modificada o retirada sin previo aviso. El precio no incluye los gastos de la compra.
Detalles del agente
Escala de la calificación energética | Consumo kW/h m2/año | Emisiones kg CO2/m2 año |
---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |